Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 31/08/2026
- Registros disponíveis
- 7
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
278.315,66
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
36.147,18
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
242.168,48
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Previsão estimada
2.906.021,76
Duodécimo médio mensal × 12
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
Exportar dados
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 6 | 36.147,18 |
| Duodécimos / Repasses | 1 | 242.168,48 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 292.939,40 | 1.937.347,84 | 2.230.287,24 |
| 2025 | 448.574,28 | 2.739.000,00 | 3.187.574,28 |
| 2024 | 311.241,99 | 2.194.287,12 | 2.505.529,11 |
| 2023 | 250.210,20 | 1.791.449,08 | 2.041.659,28 |
Receitas Extra-orçamentárias
Exportar dados
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | CMP - PENSAO ALIMENTICIA | Dedução Decorrente de: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE. REFERENTE AO MÊS:AGOSTO/2026. | 1.592,00 | |
| 31/08/2026 | CMP-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF | Dedução Decorrente de: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PARAMOTI. | 45,60 | |
| 31/08/2026 | CMP- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - CARGOS DE PROVIMENTO DE COMISSÃO - REF. MÊS: AGOSTO/2026. | 2.370,89 | |
| 31/08/2026 | CMP- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | Dedução Decorrente de: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE. REFERENTE AO MÊS:AGOSTO/2026. | 8.315,27 | |
| 31/08/2026 | CMP-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | Dedução Decorrente de: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE. REFERENTE AO MÊS:AGOSTO/2026. | 15.208,63 | |
| 31/08/2026 | CMP-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF | Dedução Decorrente de: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE. REFERENTE AO MÊS:AGOSTO/2026. | 8.614,79 | |
| 20/08/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | REPASSE DE DUODECIMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 242.168,48 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Exportar dados
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 242.168,48 |
Anulações de receitas
Exportar dados
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | CMP - PENSAO ALIMENTICIA | 200000384 | 1.592,00 |
| 31/08/2026 | CMP-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF | 200000382 | 45,60 |
| 31/08/2026 | CMP- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 200000380 | 2.370,89 |
| 31/08/2026 | CMP- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 200000380 | 8.315,27 |
| 31/08/2026 | CMP-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 200000383 | 15.208,63 |
| 31/08/2026 | CMP-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF | 200000382 | 8.614,79 |
| 20/08/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 242.168,48 |