RREO - Relatório resumido da execução orçamentária
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 3° Bimestre - 2026 | 27/07/2026 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2° Bimestre - 2026 | 28/05/2026 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 1° Bimestre - 2026 | 31/03/2026 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 6° Bimestre - 2025 | 30/01/2026 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 5° Bimestre - 2025 | 29/11/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 4° Bimestre - 2025 | 25/09/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 3° Bimestre - 2025 | 25/07/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2° Bimestre - 2025 | 28/05/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 1° Bimestre - 2025 | 28/03/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 6° Bimestre - 2024 | 31/01/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 34 registros