Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor de Suporte Legislativo Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 0,01 | 0,01 |
V | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
26/05/2025 | 70 | FRANCISCO WAGNER PEIXOTO NUNES | R$ 95,00 | > ver mais |
26/05/2025 | 69 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
16/05/2025 | 68 | FRANCISCO WAGNER PEIXOTO NUNES | R$ 95,00 | > ver mais |
16/05/2025 | 67 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
09/05/2025 | 66 | FRANCISCO WAGNER PEIXOTO NUNES | R$ 95,00 | > ver mais |
09/05/2025 | 65 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
30/04/2025 | 63 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
30/04/2025 | 64 | FRANCISCO WAGNER PEIXOTO NUNES | R$ 95,00 | > ver mais |
25/04/2025 | 61 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
25/04/2025 | 62 | FRANCISCO WAGNER PEIXOTO NUNES | R$ 95,00 | > ver mais |
16/04/2025 | 057 | EDY OLIVEIRA LOPES | R$ 2.000,00 | > ver mais |
16/04/2025 | 060 | JOSÉ ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 2.000,00 | > ver mais |
16/04/2025 | 058 | FRANCISCA ELISABETE LOPES FRANCO | R$ 2.000,00 | > ver mais |
16/04/2025 | 056 | EDAILSON ROBSON SILVEIRA GOMES | R$ 2.000,00 | > ver mais |
16/04/2025 | 059 | MARCOS CESAR ARAUJO ALENCAR | R$ 2.000,00 | > ver mais |
15/04/2025 | 054 | CARLOS FERREIRA SANTOS NETO | R$ 2.400,00 | > ver mais |
15/04/2025 | 055 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 2.000,00 | > ver mais |
11/04/2025 | 52 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
11/04/2025 | 53 | FRANCISCO WAGNER PEIXOTO NUNES | R$ 95,00 | > ver mais |
04/04/2025 | 48 | FRANCISCO WAGNER PEIXOTO NUNES | R$ 95,00 | > ver mais |
Total de 685 registros