Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
29/11/2024 | 107 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 106 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
21/11/2024 | 105 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
21/11/2024 | 104 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
14/11/2024 | 103 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
14/11/2024 | 102 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
08/11/2024 | 100 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
08/11/2024 | 101 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
01/11/2024 | 098 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
01/11/2024 | 099 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
24/10/2024 | 096 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
24/10/2024 | 097 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
18/10/2024 | 095 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
18/10/2024 | 094 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
11/10/2024 | 093 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
11/10/2024 | 092 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
04/10/2024 | 090 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
04/10/2024 | 091 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
27/09/2024 | 089 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
27/09/2024 | 088 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
Total de 635 registros