Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
27/10/2022 | 117 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
21/10/2022 | 115 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
21/10/2022 | 116 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
14/10/2022 | 110 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
14/10/2022 | 109 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
07/10/2022 | 108 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
07/10/2022 | 107 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
04/10/2022 | 106 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
04/10/2022 | 105 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
23/09/2022 | 099 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
23/09/2022 | 098 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
16/09/2022 | 097 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
16/09/2022 | 096 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
09/09/2022 | 095 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
09/09/2022 | 094 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
02/09/2022 | 093 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
02/09/2022 | 011 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 380,00 | > ver mais |
02/09/2022 | 092 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
26/08/2022 | 091 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
26/08/2022 | 090 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
Total de 633 registros