Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
19/08/2022 | 089 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
19/08/2022 | 088 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
12/08/2022 | 086 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
12/08/2022 | 087 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
05/08/2022 | 084 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
05/08/2022 | 085 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
29/07/2022 | 082 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
29/07/2022 | 081 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
06/07/2022 | 073 | ESTEVÃO SAMPAIO OLIVEIRA | R$ 190,00 | > ver mais |
05/07/2022 | 072 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 190,00 | > ver mais |
05/07/2022 | 078 | KELVIA MARIA PINTO SANTIAGO | R$ | > ver mais |
05/07/2022 | 070 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 190,00 | > ver mais |
05/07/2022 | 079 | BENEDITA SARAIVA GOMES | R$ 70,00 | > ver mais |
05/07/2022 | 076 | MARCOS CESAR ARAUJO ALENCAR | R$ 190,00 | > ver mais |
05/07/2022 | 071 | EDAILSON ROBSON SILVEIRA GOMES | R$ 190,00 | > ver mais |
05/07/2022 | 077 | FRANCISCO DHONANTA SAMPAIO GOMES | R$ 70,00 | > ver mais |
05/07/2022 | 075 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 190,00 | > ver mais |
05/07/2022 | 074 | JEFFERSON CRISPIM ALVES SANTOS | R$ 190,00 | > ver mais |
05/07/2022 | 069 | ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
05/07/2022 | 080 | KARINA LAYANNE ALVES SANTOS | R$ 70,00 | > ver mais |
Total de 633 registros