Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
24/06/2022 | 066 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
24/06/2022 | 067 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
24/06/2022 | 068 | ANTONIA FERREIRA ROCHA | R$ 75,00 | > ver mais |
23/06/2022 | 065 | MARCOS CESAR ARAUJO ALENCAR | R$ 190,00 | > ver mais |
23/06/2022 | 063 | ESTEVÃO SAMPAIO OLIVEIRA | R$ 190,00 | > ver mais |
23/06/2022 | 061 | EDAILSON ROBSON SILVEIRA GOMES | R$ 190,00 | > ver mais |
23/06/2022 | 058 | ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
23/06/2022 | 062 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 190,00 | > ver mais |
23/06/2022 | 064 | JEFFERSON CRISPIM ALVES SANTOS | R$ 190,00 | > ver mais |
23/06/2022 | 060 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 190,00 | > ver mais |
22/06/2022 | 059 | ANTONIA FERREIRA ROCHA | R$ 190,00 | > ver mais |
15/06/2022 | 055 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
15/06/2022 | 056 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
15/06/2022 | 057 | ANTONIA FERREIRA ROCHA | R$ 75,00 | > ver mais |
10/06/2022 | 052 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
10/06/2022 | 053 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
10/06/2022 | 054 | ANTONIA FERREIRA ROCHA | R$ 75,00 | > ver mais |
03/06/2022 | 049 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
03/06/2022 | 050 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
03/06/2022 | 051 | ANTONIA FERREIRA ROCHA | R$ 75,00 | > ver mais |
Total de 633 registros