Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
01/06/2022 | 048 | FRANCISCO DHONANTA SAMPAIO GOMES | R$ 140,00 | > ver mais |
27/05/2022 | 045 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
27/05/2022 | 046 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
27/05/2022 | 047 | ANTONIA FERREIRA ROCHA | R$ 75,00 | > ver mais |
20/05/2022 | 041 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
20/05/2022 | 042 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
20/05/2022 | 043 | ANTONIA FERREIRA ROCHA | R$ 75,00 | > ver mais |
13/05/2022 | 038 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
13/05/2022 | 039 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
13/05/2022 | 040 | ANTONIA FERREIRA ROCHA | R$ 75,00 | > ver mais |
06/05/2022 | 035 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
06/05/2022 | 037 | ANTONIA FERREIRA ROCHA | R$ 75,00 | > ver mais |
06/05/2022 | 036 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
29/04/2022 | 032 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
29/04/2022 | 033 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
29/04/2022 | 034 | ANTONIA FERREIRA ROCHA | R$ 75,00 | > ver mais |
20/04/2022 | 031 | ANTONIA FERREIRA ROCHA | R$ 75,00 | > ver mais |
20/04/2022 | 029 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
20/04/2022 | 030 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
13/04/2022 | 026 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
Total de 633 registros