Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
13/04/2022 | 028 | ANTONIA FERREIRA ROCHA | R$ 75,00 | > ver mais |
13/04/2022 | 027 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
08/04/2022 | 025 | ANTONIA FERREIRA ROCHA | R$ 75,00 | > ver mais |
08/04/2022 | 024 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
08/04/2022 | 023 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
01/04/2022 | 021 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
01/04/2022 | 022 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
24/03/2022 | 019 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
24/03/2022 | 020 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
18/03/2022 | 017 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
18/03/2022 | 018 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
11/03/2022 | 015 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
11/03/2022 | 016 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
04/03/2022 | 014 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
04/03/2022 | 013 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
01/03/2022 | 012 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 300,00 | > ver mais |
06/10/2021 | 012 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 190,00 | > ver mais |
06/10/2021 | 013 | ESTEVÃO SAMPAIO OLIVEIRA | R$ 190,00 | > ver mais |
06/10/2021 | 011 | ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
06/10/2021 | 014 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 190,00 | > ver mais |
Total de 633 registros