Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
14/12/2020 | 085 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
14/12/2020 | 087 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
14/12/2020 | 086 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
07/12/2020 | 084 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
07/12/2020 | 082 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
07/12/2020 | 083 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
30/11/2020 | 080 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
30/11/2020 | 079 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
30/11/2020 | 078 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
23/11/2020 | 077 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
23/11/2020 | 076 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
23/11/2020 | 075 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
16/11/2020 | 073 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
16/11/2020 | 072 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
16/11/2020 | 074 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
09/11/2020 | 070 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 75,00 | > ver mais |
09/11/2020 | 071 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
09/11/2020 | 069 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
03/11/2020 | 068 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
03/11/2020 | 067 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
Total de 633 registros