Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
26/10/2020 | 065 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
26/10/2020 | 064 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
26/10/2020 | 066 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
19/10/2020 | 062 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
19/10/2020 | 061 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
19/10/2020 | 063 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
13/10/2020 | 060 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
13/10/2020 | 059 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
13/10/2020 | 058 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
05/10/2020 | 057 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
28/09/2020 | 053 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
28/09/2020 | 054 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
28/09/2020 | 055 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
21/09/2020 | 052 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
21/09/2020 | 050 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
20/09/2020 | 051 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
14/09/2020 | 049 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
14/09/2020 | 048 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
14/09/2020 | 047 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
08/09/2020 | 044 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
Total de 633 registros