Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
08/09/2020 | 046 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
08/09/2020 | 045 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
31/08/2020 | 042 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
31/08/2020 | 043 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
31/08/2020 | 041 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
24/08/2020 | 038 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
24/08/2020 | 040 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
24/08/2020 | 039 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
17/08/2020 | 035 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
17/08/2020 | 036 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
17/08/2020 | 037 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
10/08/2020 | 033 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
10/08/2020 | 034 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
10/08/2020 | 032 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
13/03/2020 | 020 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
13/03/2020 | 019 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
13/03/2020 | 021 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
06/03/2020 | 016 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
06/03/2020 | 017 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
06/03/2020 | 015 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
Total de 633 registros