Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
28/02/2020 | 012 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
28/02/2020 | 014 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
28/02/2020 | 013 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
21/02/2020 | 010 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
21/02/2020 | 009 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
21/02/2020 | 011 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
14/02/2020 | 008 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
14/02/2020 | 007 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
07/02/2020 | 005 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
07/02/2020 | 004 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
07/02/2020 | 006 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
28/11/2019 | 136 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
21/11/2019 | 134 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
21/11/2019 | 135 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
14/11/2019 | 133 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
14/11/2019 | 132 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
14/11/2019 | 131 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
07/11/2019 | 127 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
07/11/2019 | 128 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
07/11/2019 | 129 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
Total de 633 registros