Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
31/10/2019 | 126 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
31/10/2019 | 125 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
31/10/2019 | 124 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
24/10/2019 | 122 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
24/10/2019 | 121 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
17/10/2019 | 118 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
17/10/2019 | 119 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
17/10/2019 | 120 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
10/10/2019 | 116 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
10/10/2019 | 115 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
10/10/2019 | 117 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
03/10/2019 | 112 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
03/10/2019 | 113 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
03/10/2019 | 114 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
26/09/2019 | 109 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
26/09/2019 | 110 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
26/09/2019 | 111 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
19/09/2019 | 107 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
19/09/2019 | 108 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
19/09/2019 | 106 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
Total de 633 registros