Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
15/09/2019 | 093 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
12/09/2019 | 103 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
12/09/2019 | 104 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
12/09/2019 | 105 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
05/09/2019 | 102 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
05/09/2019 | 100 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
05/09/2019 | 101 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
29/08/2019 | 097 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
29/08/2019 | 099 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
29/08/2019 | 098 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
22/08/2019 | 095 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
22/08/2019 | 096 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
22/08/2019 | 094 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
15/08/2019 | 091 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
15/08/2019 | 092 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
08/08/2019 | 088 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
08/08/2019 | 090 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
08/08/2019 | 089 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
31/07/2019 | 086 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
31/07/2019 | 087 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
Total de 633 registros