Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
30/07/2019 | 085 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
27/06/2019 | 075 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
27/06/2019 | 074 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
27/06/2019 | 073 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
18/06/2019 | 071 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
18/06/2019 | 070 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
13/06/2019 | 068 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
13/06/2019 | 069 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
06/06/2019 | 065 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
06/06/2019 | 066 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
06/06/2019 | 067 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
30/05/2019 | 064 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
30/05/2019 | 062 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
30/05/2019 | 063 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
23/05/2019 | 060 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
23/05/2019 | 061 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
23/05/2019 | 059 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
16/05/2019 | 058 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
16/05/2019 | 057 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
16/05/2019 | 056 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
Total de 633 registros