Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
10/05/2019 | 055 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
09/05/2019 | 054 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
02/05/2019 | 52 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
02/05/2019 | 051 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
02/05/2019 | 053 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
26/04/2019 | 050 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
25/04/2019 | 048 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
25/04/2019 | 049 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 75,00 | > ver mais |
15/04/2019 | 046 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
15/04/2019 | 047 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
15/04/2019 | 045 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
11/04/2019 | 044 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
11/04/2019 | 042 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
11/04/2019 | 043 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 75,00 | > ver mais |
04/04/2019 | 041 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
04/04/2019 | 040 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
04/04/2019 | 039 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
27/03/2019 | 036 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
27/03/2019 | 035 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
27/03/2019 | 034 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
Total de 633 registros