Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
21/03/2019 | 032 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
21/03/2019 | 033 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
21/03/2019 | 031 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
14/03/2019 | 028 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
14/03/2019 | 030 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
14/03/2019 | 029 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
07/03/2019 | 026 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 75,00 | > ver mais |
07/03/2019 | 025 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
07/03/2019 | 027 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
28/02/2019 | 024 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
28/02/2019 | 023 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
21/02/2019 | 019 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
21/02/2019 | 020 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
21/02/2019 | 021 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
14/02/2019 | 016 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
14/02/2019 | 018 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
14/02/2019 | 017 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
07/02/2019 | 013 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
07/02/2019 | 014 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
07/02/2019 | 015 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
Total de 633 registros