Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
01/02/2019 | 011 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
01/02/2019 | 010 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
01/02/2019 | 012 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
12/12/2018 | 186 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
12/12/2018 | 187 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
12/12/2018 | 188 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
05/12/2018 | 183 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
05/12/2018 | 182 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
28/11/2018 | 179 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
28/11/2018 | 181 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
28/11/2018 | 180 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
21/11/2018 | 176 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
21/11/2018 | 177 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
21/11/2018 | 178 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
12/11/2018 | 173 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
12/11/2018 | 174 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
12/11/2018 | 172 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
07/11/2018 | 171 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
07/11/2018 | 169 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
07/11/2018 | 170 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
Total de 633 registros