Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
29/06/2018 | 121 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
29/06/2018 | 122 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
21/06/2018 | 116 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
21/06/2018 | 115 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
21/06/2018 | 113 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
21/06/2018 | 114 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
21/06/2018 | 112 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
21/06/2018 | 117 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 190,00 | > ver mais |
21/06/2018 | 118 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 190,00 | > ver mais |
15/06/2018 | 106 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
15/06/2018 | 107 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
15/06/2018 | 105 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
12/06/2018 | 102 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 190,00 | > ver mais |
12/06/2018 | 100 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
12/06/2018 | 101 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 190,00 | > ver mais |
12/06/2018 | 103 | FRANCISCO JOSE LOPES DE OLIVEIRA | R$ 190,00 | > ver mais |
08/06/2018 | 099 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
08/06/2018 | 097 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
08/06/2018 | 098 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
01/06/2018 | 091 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
Total de 633 registros