Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor de Suporte Legislativo Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 0,01 | 0,01 |
V | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
07/11/2018 | 171 | JOSÉ ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
07/11/2018 | 170 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
30/10/2018 | 166 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
30/10/2018 | 168 | JOSÉ ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
30/10/2018 | 167 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
24/10/2018 | 163 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
24/10/2018 | 164 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
24/10/2018 | 165 | JOSÉ ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
17/10/2018 | 161 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 75,00 | > ver mais |
17/10/2018 | 162 | JOSÉ ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
17/10/2018 | 160 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
10/10/2018 | 159 | JOSÉ ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
10/10/2018 | 157 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
10/10/2018 | 158 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
05/10/2018 | 154 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
05/10/2018 | 156 | JOSÉ ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
05/10/2018 | 155 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
26/09/2018 | 152 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
26/09/2018 | 153 | JOSÉ ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
26/09/2018 | 151 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
Total de 675 registros