Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
01/06/2018 | 093 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
01/06/2018 | 092 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
01/06/2018 | 094 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 500,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 088 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 087 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 75,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 090 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 089 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
18/05/2018 | 082 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
18/05/2018 | 081 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 75,00 | > ver mais |
18/05/2018 | 083 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
18/05/2018 | 084 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
18/05/2018 | 085 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 190,00 | > ver mais |
11/05/2018 | 079 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
11/05/2018 | 078 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
11/05/2018 | 076 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 75,00 | > ver mais |
11/05/2018 | 077 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
04/05/2018 | 075 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 190,00 | > ver mais |
04/05/2018 | 074 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
04/05/2018 | 073 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
04/05/2018 | 072 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 75,00 | > ver mais |
Total de 633 registros