Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
27/04/2018 | 068 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
27/04/2018 | 067 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
20/04/2018 | 062 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
20/04/2018 | 064 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
20/04/2018 | 063 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
20/04/2018 | 061 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 75,00 | > ver mais |
18/04/2018 | 060 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 190,00 | > ver mais |
13/04/2018 | 057 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
13/04/2018 | 056 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 75,00 | > ver mais |
13/04/2018 | 058 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
13/04/2018 | 059 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
10/04/2018 | 055 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
09/04/2018 | 052 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
06/04/2018 | 049 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
06/04/2018 | 050 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
06/04/2018 | 048 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 75,00 | > ver mais |
06/04/2018 | 051 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
02/04/2018 | 042 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
28/03/2018 | 038 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 75,00 | > ver mais |
28/03/2018 | 039 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
Total de 631 registros