Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
28/03/2018 | 041 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
28/03/2018 | 040 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
23/03/2018 | 033 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
23/03/2018 | 034 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 75,00 | > ver mais |
23/03/2018 | 037 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
23/03/2018 | 036 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
23/03/2018 | 035 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
21/03/2018 | 031 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 190,00 | > ver mais |
21/03/2018 | 032 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 190,00 | > ver mais |
20/03/2018 | 030 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
16/03/2018 | 029 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
16/03/2018 | 026 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 75,00 | > ver mais |
16/03/2018 | 028 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
16/03/2018 | 027 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
13/03/2018 | 025 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 190,00 | > ver mais |
13/03/2018 | 023 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
09/03/2018 | 021 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
09/03/2018 | 020 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
09/03/2018 | 022 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
09/03/2018 | 018 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 75,00 | > ver mais |
Total de 631 registros