Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
20/03/2018 | 030 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
16/03/2018 | 026 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 75,00 | > ver mais |
16/03/2018 | 028 | JOSÉ ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
16/03/2018 | 029 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
16/03/2018 | 027 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
13/03/2018 | 023 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
13/03/2018 | 025 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 190,00 | > ver mais |
09/03/2018 | 018 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 75,00 | > ver mais |
09/03/2018 | 022 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
09/03/2018 | 020 | JOSÉ ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
09/03/2018 | 019 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
09/03/2018 | 021 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
02/03/2018 | 014 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 75,00 | > ver mais |
02/03/2018 | 015 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
02/03/2018 | 016 | JOSÉ ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
02/03/2018 | 017 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 95,00 | > ver mais |
27/02/2018 | 012 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 250,00 | > ver mais |
23/02/2018 | 008 | ANTONIA ANDREA BARRETO DA SILVA | R$ 300,00 | > ver mais |
23/02/2018 | 011 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES MARÇAL | R$ 380,00 | > ver mais |
23/02/2018 | 009 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 475,00 | > ver mais |
Total de 642 registros