Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
15/03/2024 | 027 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
15/03/2024 | 028 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
08/03/2024 | 026 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
08/03/2024 | 025 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
01/03/2024 | 023 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
01/03/2024 | 024 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 021 | ESTEVÃO SAMPAIO OLIVEIRA | R$ 1.050,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 020 | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | R$ 600,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 019 | JEFFERSON CRISPIM ALVES SANTOS | R$ 600,00 | > ver mais |
23/02/2024 | 018 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
23/02/2024 | 017 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
16/02/2024 | 015 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
16/02/2024 | 016 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
09/02/2024 | 014 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
09/02/2024 | 013 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
02/02/2024 | 011 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
02/02/2024 | 012 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
08/12/2023 | 137 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
08/12/2023 | 136 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
01/12/2023 | 135 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
Total de 631 registros