Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
07/06/2023 | 091 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 083 | ESTEVÃO SAMPAIO OLIVEIRA | R$ 700,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 089 | ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA SANTOS | R$ 200,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 085 | JEFFERSON CRISPIM ALVES SANTOS | R$ 400,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 087 | EDAILSON ROBSON SILVEIRA GOMES | R$ 400,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 084 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 400,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 088 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 400,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 086 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 400,00 | > ver mais |
02/06/2023 | 082 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
02/06/2023 | 081 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
26/05/2023 | 076 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
26/05/2023 | 077 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 75,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 069 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 200,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 072 | FRANCISCO LUCAS PINHEIRO OLIVEIRA | R$ 75,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 071 | JEFFERSON CRISPIM ALVES SANTOS | R$ 200,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 075 | ALICE MARTINS SANTOS | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 073 | LUZIRENE CASTRO LOPES | R$ 75,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 074 | LIDOMAR FILHO SANTOS ALMEIDA | R$ 75,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 078 | ANTONIO EDINALDO OLIVEIRA COSTA | R$ 75,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 070 | JOSE ORLANDO SANTOS GOMES | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 631 registros