Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
24/05/2023 | 068 | ESTEVÃO SAMPAIO OLIVEIRA | R$ 350,00 | > ver mais |
24/05/2023 | 077 | ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA SANTOS | R$ 200,00 | > ver mais |
24/05/2023 | 076 | MARCOS CESAR ARAUJO ALENCAR | R$ 200,00 | > ver mais |
19/05/2023 | 066 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
19/05/2023 | 067 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
12/05/2023 | 064 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
12/05/2023 | 063 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
10/05/2023 | 057 | GILVANIO FERREIRA GOMES | R$ 100,00 | > ver mais |
10/05/2023 | 061 | ESTEVÃO SAMPAIO OLIVEIRA | R$ 350,00 | > ver mais |
10/05/2023 | 059 | BENEDITA SARAIVA GOMES | R$ 75,00 | > ver mais |
10/05/2023 | 060 | ANTONIO EDINALDO OLIVEIRA COSTA | R$ 75,00 | > ver mais |
10/05/2023 | 062 | JEFFERSON CRISPIM ALVES SANTOS | R$ 200,00 | > ver mais |
10/05/2023 | 058 | ALICE MARTINS SANTOS | R$ 100,00 | > ver mais |
05/05/2023 | 055 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
05/05/2023 | 056 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
04/05/2023 | 054 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
04/05/2023 | 053 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
24/04/2023 | 052 | JEFFERSON CRISPIM ALVES SANTOS | R$ 2.000,00 | > ver mais |
24/04/2023 | 051 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 2.000,00 | > ver mais |
24/04/2023 | 050 | ESTEVÃO SAMPAIO OLIVEIRA | R$ 2.400,00 | > ver mais |
Total de 631 registros