Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 600,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 500,00 |
III | Assessor(a) Técnico(a) Legislativo(a) Assessor Jurídico da Presidência Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 75,00 | 150,00 |
VI | Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Secretario(a) Administrativo(a) Secretário(a) Legislativo(a) Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente | 250,00 | 500,00 |
II | Vereador(a) Vice-Presidente | 190,00 | 375,00 |
III | Assessor Jurídico da Presidência Chefe de Serviços Gerais Chefe do Almoxarifado Diretor Administrativo Financeiro Diretor(a) Geral Diretor de Suporte Legislativo Ouvidor(a) Secretário(a) | 70,00 | 140,00 |
IV | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
V | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
24/04/2023 | 050 | ESTEVÃO SAMPAIO OLIVEIRA | R$ 2.400,00 | > ver mais |
24/04/2023 | 052 | JEFFERSON CRISPIM ALVES SANTOS | R$ 2.000,00 | > ver mais |
20/04/2023 | 048 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
20/04/2023 | 049 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
14/04/2023 | 047 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
14/04/2023 | 046 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
05/04/2023 | 044 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
05/04/2023 | 045 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
03/04/2023 | 040 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
03/04/2023 | 039 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
24/03/2023 | 037 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
24/03/2023 | 038 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
17/03/2023 | 034 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
17/03/2023 | 033 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
10/03/2023 | 031 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
10/03/2023 | 032 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
07/03/2023 | 030 | ESTEVÃO SAMPAIO OLIVEIRA | R$ 350,00 | > ver mais |
03/03/2023 | 028 | ANTONIO WILSON MIRANDA DE MOURA | R$ 95,00 | > ver mais |
03/03/2023 | 029 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
24/02/2023 | 027 | EDIMAR CRUZ DE CASTRO | R$ 75,00 | > ver mais |
Total de 633 registros