PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 08/05/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS CAMARA DE PARAMOTI 2024 PUBLICAR SITE CM | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS CAMARA DE PARAMOTI PUBLICAR | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 12/06/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | Prestação de Contas de Gestão Exercício Financeiro 2022 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 22/04/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 06/04/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | Prestacao de Contas de Gestao 2021 (1) | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | Prestação de Contas de Gestão 2020 (1) | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 15/06/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 27 registros
Total de 7 registros